Oraimo Stats 2024 vs 2025

2025 · 39,694.0k DH
Signed Revenue (Paid)
39,693,992
2024: 25,378,966 DH
Total Orders
205,624
2024: 150,224
Refused Orders
69,181
2024: 59,007
Gross GMV (Intake)
72,213,731
2024: 45,037,730 DH
Monthly Sales Evolution — 2024 vs 2025
Year vs Year
Signed Revenue
Total Orders
Total PCS Sold
265,084
Refused: 101,189
Coupons Used
44,721
Total orders with coupon
Coupon Savings
1,828,318
DH saved by customers
Points Redeemed
1,345,314
134,531 DH
Points · Value (0.10 DH/pt)
Gifts Sent
12,959
Total Items Gifted
Best Sellers — Completed Orders 2025
#SKUProduct NameQty Sold
1 OTW-330S-BLACK oraimo Wireless Earphones FreePods Neo O 9,031
2 OSW-804-BLACK oraimo Smart Watches Watch 5 Lite OSW-80 7,751
3 OSW-30-GOLD oraimo Smart Watches IP68 Smart Watch 2R 6,200
4 OPN-372N oraimo Open-Ear Headphones OpenSnap N OP 4,885
5 OSW-802N oraimo Smart Watches Watch Nova V OSW-80 4,634
6 OTW-323-SPEEDBLACK oraimo Wireless Earphones SpaceBuds Neo 4,395
7 OTR-210 oraimo Trimmer SmartTrimmer Home OTR-210 3,853
8 OTW-630 oraimo Wireless Earphones SpaceBuds Plus 3,452
9 OSV-225A-GRAPHITEGREY oraimo Vacuums & Floor Care UltraPure OS 3,202
10 OTW-626N-BLACK oraimo Wireless Earphones SpaceBuds N OT 3,166
11 OTW-330S-FREEFIRE oraimo Wireless Earphones FreePods Neo O 3,109
12 OTW-324S-FREEFIRE oraimo True Wireless Earbuds SpaceBuds A 2,758
13 OTW-324S-SPEEDBLACK oraimo True Wireless Earbuds SpaceBuds A 2,563
14 OTW-323P-SPEEDBLACK oraimo Wireless Earphones SpaceBuds Neo+ 2,412
15 OPB-1205N oraimo PowerBank Traveler 12 Byte OPB-12 2,380
16 OHP-317-GRAPHITEGREY oraimo Over-Ear Headphones BoomPop Lite 2,103
17 OSW-821N oraimo Smart Watches Watch Nova R OSW-82 1,976
18 OTW-330S-MYSTERIOUSBLUE oraimo Wireless Earphones FreePods Neo O 1,867
19 OSV-102B oraimo Vacuums & Floor Care CyberVac OSV 1,745
20 OSW-804-ROSEGOLD oraimo Smart Watches Watch 5 Lite OSW-80 1,647
21 OPC-RS70 oraimo Shavers Smart Shaver 7D OPC-RS70 1,615
22 OH-AF210N oraimo Air Fryer SmartAirFryer OH-AF210N 1,512
23 OTW-330S-LIGHTGOLD oraimo Wireless Earphones FreePods Neo O 1,476
24 OHP-317-BLACK oraimo Over-Ear Headphones BoomPop Lite 1,441
25 OSW-30-OLIVE oraimo Smart Watches IP68 Smart Watch 2R 1,439
Highest Refusal SKUs — 2025
#SKUProduct NameRefused
1 OSW-804-BLACK oraimo Smart Watches Watch 5 Lite OSW-80 4,777
2 OTW-330S-BLACK oraimo Wireless Earphones FreePods Neo O 4,604
3 OSW-802N oraimo Smart Watches Watch Nova V OSW-80 2,908
4 OSW-30-GOLD oraimo Smart Watches IP68 Smart Watch 2R 2,882
5 OTW-323-SPEEDBLACK oraimo Wireless Earphones SpaceBuds Neo 2,585
6 OPN-372N oraimo Open-Ear Headphones OpenSnap N OP 2,325
7 OTW-630 oraimo Wireless Earphones SpaceBuds Plus 2,287
8 OTW-330S-FREEFIRE oraimo Wireless Earphones FreePods Neo O 1,958
9 OTW-324S-FREEFIRE oraimo True Wireless Earbuds SpaceBuds A 1,864
10 OTW-626N-BLACK oraimo Wireless Earphones SpaceBuds N OT 1,665
11 OTR-210 oraimo Trimmer SmartTrimmer Home OTR-210 1,473
12 OSV-225A-GRAPHITEGREY oraimo Vacuums & Floor Care UltraPure OS 1,449
13 OTW-324S-SPEEDBLACK oraimo True Wireless Earbuds SpaceBuds A 1,251
14 OPB-1205N oraimo PowerBank Traveler 12 Byte OPB-12 1,240
15 OSW-821N oraimo Smart Watches Watch Nova R OSW-82 1,237
16 OTW-323P-SPEEDBLACK oraimo Wireless Earphones SpaceBuds Neo+ 1,187
17 OH-AF210N oraimo Air Fryer SmartAirFryer OH-AF210N 1,096
18 OSW-30-OLIVE oraimo Smart Watches IP68 Smart Watch 2R 1,084
19 OSV-102B oraimo Vacuums & Floor Care CyberVac OSV 1,059
20 OPC-RS70 oraimo Shavers Smart Shaver 7D OPC-RS70 995
21 OTW-330S-MYSTERIOUSBLUE oraimo Wireless Earphones FreePods Neo O 988
22 OHP-317-GRAPHITEGREY oraimo Over-Ear Headphones BoomPop Lite 939
23 OSW-804-ROSEGOLD oraimo Smart Watches Watch 5 Lite OSW-80 876
24 OPC-TR12-BLACK oraimo Trimmer Smart Trimmer 2 OPC-TR12- 857
25 OTW-330S-LIGHTGOLD oraimo Wireless Earphones FreePods Neo O 857
Category Performance — 2024 vs 2025
Signed vs Ordered:  Signed = sign_status = 'completed' — customer received & accepted the delivery → real confirmed revenue.   Ordered = all orders placed including refused/pending → gross demand intake, always higher than signed.
Most Sold Categories — Full Comparison
Category 2024 Qty (signed) 2025 Qty (signed) Qty Δ 2024 Rev DH 2025 Rev DH Rev Δ 2025 Ordered
Smart Watches 22,348 38,607 ↑ 72.8% 7,572,543 11,824,075 ↑ 56.1% 69,755
Wireless Earphones 43,938 37,055 ↓ 15.7% 9,769,523 7,937,663 ↓ 18.8% 67,908
Trimmer 10,756 8,005 ↓ 25.6% 1,188,022 1,254,308 ↑ 5.6% 12,628
Over-Ear Headphones 4,417 7,569 ↑ 71.4% 1,113,194 2,099,190 ↑ 88.6% 13,189
Vacuums & Floor Care 1,905 7,108 ↑ 273.1% 1,368,446 6,773,780 ↑ 395.0% 11,996
Open-Ear Headphones 195 6,550 ↑ 3,259.0% 132,920 1,816,633 ↑ 1,266.7% 11,175
Wireless Stereo Earbuds 1,625 6,359 ↑ 291.3% 283,480 1,117,298 ↑ 294.1% 12,603
Power Banks 3,216 5,193 ↑ 61.5% 965,232 1,519,772 ↑ 57.5% 8,843
Shavers 2,346 4,397 ↑ 87.4% 588,502 1,093,012 ↑ 85.7% 7,223
Kitchen & Dining 1,602 4,276 ↑ 166.9% 828,532 2,247,033 ↑ 171.2% 7,989
Clippers 4,372 4,108 ↓ 6.0% 665,876 928,611 ↑ 39.5% 7,171
Wired Earphones 6,732 2,639 ↓ 60.8% 41,518 76,693 ↑ 84.7% 4,601
Necklace Earphones 4,234 2,492 ↓ 41.1% 601,418 369,494 ↓ 38.6% 4,378
Audio 8,296 2,181 ↓ 73.7% 12,209 214,897 ↑ 1,660.2% 3,883
Wall Chargers 686 2,112 ↑ 207.9% 33,268 250,807 ↑ 653.9% 3,535
Cables 152 2,088 ↑ 1,273.7% 6,759 107,511 ↑ 1,490.8% 3,460
Phone Accessories 26 1,541 ↑ 5,826.9% 1,826 284,737 ↑ 15,493.5% 2,173
Hair Styling Tools 154 1,494 ↑ 870.1% 49,524 343,419 ↑ 593.4% 2,060
Fans 1,001 1,353 ↑ 35.2% 116,932 285,953 ↑ 144.5% 1,896
Humidifiers and Aroma Diffuser 7 1,152 ↑ 16,357.1% 3,633 341,624 ↑ 9,303.4% 1,646
Grooming Series 858 1,095 ↑ 27.6% 205,863 324,983 ↑ 57.9% 1,657
Speakers 526 847 ↑ 61.0% 265,342 300,298 ↑ 13.2% 2,135
Irons & Steamers 252 636 ↑ 152.4% 88,620 218,665 ↑ 146.7% 1,337
Power 262 452 ↑ 72.5% 17,907 29,365 ↑ 64.0% 755
Personal Care 1,526 0 ↓ 100.0% 226,560 0 ↓ 100.0% 0
Talking Wireless Headsets 128 0 ↓ 100.0% 19,839 0 ↓ 100.0% 0
Scales 79 0 ↓ 100.0% 18,960 0 ↓ 100.0% 0
Oral Care 7 0 ↓ 100.0% 1,120 0 ↓ 100.0% 0
Qty Sold by Category — 2024 vs 2025 (Signed)
Revenue by Category — 2024 vs 2025 (Signed)
2025 — Category Mix (Signed Qty)
2024 — Category Mix (Signed Qty)
Traffic Sources
GGBrand
39,027
fb
38,516
ig
27,559
google-play
22,577
TikTokad
5,271
google
4,234
(not set)
3,387
officialwebsite
2,330
Top Coupons
BOTIKOS 3,026
Mal204 3,019
Wrida 1,959
TECHORAIMO5 1,830
OFANS24 1,017
Marwa5 991
ERAGON1 804
DAUOOPL20D70 755
BRACKET 720
SM1104 716
majik5 659
T1EHC22SK0EJ 616
MK2025 563
HAMZA5 513
Top Clients & Auditors
#ClientOrdersRevenue DH
1 AMINEALAOUI 93 76,536
2 Fatima Zohra 43 52,926
3 IkramElhammoumi 63 49,909
4 abidabdel 108 39,764
5 FastaLarbi 102 38,584
6 samirkadiri 60 29,492
7 AntriKhalid 25 23,402
8 FastaLarbi 66 23,258
9 FastaLaarbi 39 21,597
10 mohammed saidboussetta 98 17,268
11 Chris 14 16,742
12 NacerKoubbaa 32 13,139
13 samirkadiri 29 12,871
14 Mouhssine Soussi 11 12,351
15 Mohamed Malik Kettani 18 11,210
16 Ait boullahOssama 11 11,163
17 imranarkoubi 35 11,136
18 hamzalaaouini 49 10,449
19 MahiKhalid 10 10,312
20 Zahir Guessous 32 10,009
21 zaarimostafa 22 9,318
22 samirkadiri 25 9,314
23 ElhamraouiAdil 32 9,022
24 IlyassGadrouz 27 8,671
25 fatihghaz 13 8,471
Green Friday — Nov 03–28
Metric 2024 2025 Δ
Signed Sales 2,497,919 6,787,671 ↑ 171.7%
Gross Sales 4,321,144 11,613,179 ↑ 168.8%
Total Orders 15,457 38,028 ↑ 146.0%
Refused 5,807 11,469 ↑ 97.5%
Overall Growth
+171.7%
Signed Revenue YoY
2024 vs 2025
Geographic Intelligence — City Performance (Top 60)
# City Total Orders Refused Refusal Rate Volume Share
1 Casablanca 50,717   17,266 34% 24.7%
2 Marrakech 16,143   5,383 33.3% 7.9%
3 Tanger 13,413   4,435 33.1% 6.5%
4 Salé� 9,992   3,230 32.3% 4.9%
5 Rabat 9,980   2,820 28.3% 4.9%
6 F�s 8,449   2,823 33.4% 4.1%
7 Agadir 7,561   2,565 33.9% 3.7%
8 Skhirate t�mara 7,184   2,196 30.6% 3.5%
9 K�nitra 7,145   2,292 32.1% 3.5%
10 Mekn�s 5,984   1,967 32.9% 2.9%
11 El jadida 5,189   1,829 35.2% 2.5%
12 Mohammedia 4,930   1,721 34.9% 2.4%
13 Tétouan 2,962   930 31.4% 1.4%
14 Berrechid 2,923   882 30.2% 1.4%
15 Safi 2,678   911 34% 1.3%
16 Laayoune 2,517   872 34.6% 1.2%
17 Béni Mellal 2,475   830 33.5% 1.2%
18 Oujda 2,288   667 29.2% 1.1%
19 Khouribga 2,156   673 31.2% 1%
20 Settat 2,035   724 35.6% 1%
21 Inezgane ait melloul 2,001   646 32.3% 1%
22 Nador 1,903   679 35.7% 0.9%
23 Oued ed-dahab 1,655   662 40% 0.8%
24 Larache 1,557   565 36.3% 0.8%
25 Taroudant 1,497   643 43% 0.7%
26 Benslimane 1,467   493 33.6% 0.7%
27 M diq fnideq 1,391   567 40.8% 0.7%
28 Nouaceur 1,347   419 31.1% 0.7%
29 Rehamna 1,344   376 28% 0.7%
30 Errachidia 1,279   391 30.6% 0.6%
31 Essaouira 1,197   379 31.7% 0.6%
32 Taza 1,078   441 40.9% 0.5%
33 Al hoce�ma 1,001   334 33.4% 0.5%
34 Guelmim 974   368 37.8% 0.5%
35 M�diouna 961   362 37.7% 0.5%
36 Khemisset 911   375 41.2% 0.4%
37 El kelaa des sraghna 862   307 35.6% 0.4%
38 Kh�nifra 846   323 38.2% 0.4%
39 Sidi kacem 830   295 35.5% 0.4%
40 Ifrane 723   285 39.4% 0.4%
41 Chtouka ait baha 720   270 37.5% 0.4%
42 Ouarzazate 718   260 36.2% 0.3%
43 Fquih Ben Saléah 694   240 34.6% 0.3%
44 Tiflet 663   233 35.1% 0.3%
45 Sidi slimane 610   251 41.1% 0.3%
46 Zagora 595   201 33.8% 0.3%
47 Sefrou 585   204 34.9% 0.3%
48 Berkane 568   201 35.4% 0.3%
49 Tan-tan 545   204 37.4% 0.3%
50 Tiznit 539   177 32.8% 0.3%
51 El hajeb 491   178 36.3% 0.2%
52 Sidi bennour 491   175 35.6% 0.2%
53 Chichaoua 459   197 42.9% 0.2%
54 Midelt 457   157 34.4% 0.2%
55 Tinghir 436   147 33.7% 0.2%
56 Tanger assilah 429   148 34.5% 0.2%
57 Youssoufia 427   158 37% 0.2%
58 Azilal 423   180 42.6% 0.2%
59 Ouezzane 401   142 35.4% 0.2%
60 Chefchaouen 376   138 36.7% 0.2%
Customer Service — Cases Overview
Total Cases
5,040
All time recorded
Issue Categories
13
Distinct types
Cities Covered
15
Top 15 shown
Top Issue
Order Status
2,877 cases
Cases by Issue Category
1 Order Status
2,877
2 Support Quality
1,492
3 Exchange/Warranty
349
4 Delivery Issue
119
5 Technical Support
67
6 Refund Request
40
7 Stock Inquiry
21
8 Missing Item
20
9 Product Inquiry
17
10 Customer Info Update
15
11 Product Defect
12
12 Wrong Item Received
9
13 Invalid/Junk
2
Issue Distribution
Cases by City
Top Cities
1 Casa
1,313
2 Tanger
306
3 Marrakech
303
4 Rabat
278
5 Sale
244
6 Fes
214
7 Skhirate temara
201
8 Agadir
192
9 Kenitra
179
10 Meknes
140
11 Eljadida
140
12 Mohammedia
110
13 Tetouan
71
14 Dakhla
63
15 Khouribga
61